Uygulama Alanları
- Camyünü asma tavan levhaların hafif olması uygulamaya büyük ölçüde kolaylık getirir
- Uygulamadan önce, kullanılacak yere uygun bir karolaj planının hazırlanması yararlı olur
- Levhaların enleri 60 cm olduğundan, uygulama alanının eni 60’ın katları şeklinde bölünür.
- Uygulama alanının uzun simetri ekseni, başlangıç olarak alınırsa estetik açıdan daha iyi olur.
- İhtiyaca göre belirlenecek aydınlatma armatürünün tipi ve miktarı, karolaj planı üzerinde tasarlanarak gösterilmelidir.
- Uygulama alanının uzun simetri ekseni, başlangıç olarak alınırsa estetik açıdan daha iyi olur
- Sonra 120 cm olan levha boyu veya ikiye kesilmek suretiyle 60 x 60 cm kare ebat için diğer eksende aynı bölme işlemi yapılır
Teknik Özellikler
Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | ||
Malzeme | – | – | Camyünü | – | TS EN 13964 | ||
Genişlik | b | mm | 600 | +/-1,5% | TS EN 822 | ||
Uzunluk | l | mm | 1200 | +/-2% | TS EN 822 | ||
Kalınlık | d | mm | 20 | 25 | -1, +5 | TS EN 823 | |
Kaplama | – | – | Camtülü | PVC | – | – | |
Yangına Tepki Sınıfı | – | – | NPD | – | TS EN 13501-1 | ||
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | ʎ D | W/m.K | 0.031 | – | TS EN 12667/12939 | ||
Isı İletim Direnci | RD | m2.K/W | 0.60 | 0.80 | – | – | |
Ses Yutumlama Katsayısı | – | ?w | 0.4 | 0.5 | – | TS EN ISO 354 | |
Spesifik Isıl Kapasitesi * | c | kJ/(kg.K) | 0.84 | – | EN 12524 | ||
Dinamik Elastisite Modülü * | Edyn | kN/m2 | 0.8 | – | DIN 52214 | ||
Ambalaj Malzemesi | – | – | Karton Kutu | – | – |
Reviews
There are no reviews yet.