Uygulama Alanları
- Kaplanacak duvarın yüzeyi temizlenerek, uygulamaya hazırlanır. Levhalar duvarın ölçüsüne göre döşemeden 1 cm,tavandan 0,5 cm mesafe kalacak şekilde kesilir.
- Özel alçı yapıştırma harcı levhanın camyünü yüzeyine m2 ’ye 3-5 kg (8-9 topak) gelecek şekilde uygulanır. Kalibel levha kaldırılarak duvar dibinde, döşeme üzerine -önceden yerleştirilmiş 10 mm’lik kamalar üzerine- oturtulur. Duvara yaslandıktan sonra lastik bir çekiç ve mastar ile teraziye alınır.
- Levhalar, yapıştırıcı prizini alana kadar desteklenir. Birleşim yerleri özel file ve macunla kapatılır. Son kat boya yapılarak uygulama tamamlanır
- Duvarlar Kalibel uygulandığında kütle-yay-kütle prensibine göre çalıştığından, yalnız kütle kanununa göre çalışan tek katmanlı ve ağır duvarlardan daha iyi ses yalıtımı sağlar ve binaya ağırlık getirmez.
- . Camyünü levha ve alçı plaka arasında yeralan alüminyum folyo yoğuşma riskini önler.
Teknik Özellikler
Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | |||
Malzeme | – | – | Camyünü | – | – | |||
Genişlik | b | mm | 1200 | +/-1,5% | TS EN 822 | |||
Uzunluk | l | mm | 2700 | +/-2% | TS EN 822 | |||
Kalınlık | d | mm | 15 * | 30 | 50 | T3 ** | TS EN 823 | |
Kaplama | – | – | Alçi Plaka | – | – | |||
Yangına Tepki Sınıfı | – | – | A2-s1,d0 | – | TS EN 13501-1 | |||
Gönyeden Sapma | Sb | mm/m | azami 5 | – | TS EN 824 | |||
Yüzey Düzlüğü | Smax | mm | azami 6 | – | TS EN 825 | |||
Boyut Kararlılığı | Δεd | % | azami 1 | – | TS EN 1604 | |||
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | ʎ D | W/m.K | 0.031 | – | TS EN 12667/12939 | |||
Isı İletim Direnci | RD | m2.K/W | 0.45 | 0.95 | 1.60 | – | – | |
Spesifik Isıl Kapasitesi *** | c | kJ/(kg.K) | 0.84 | – | EN 12524 | |||
Dinamik Elastisite Modülü *** | Edyn | kN/m2 | 0.8 | – | DIN 52214 | |||
Ambalaj Malzemesi | – | – | Palet | – | – | |||
Diğer Bilgiler | Camyünü levha, Al-folyo ve alçı plakadan oluşmaktadır. |
* Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerdir.
** -3% veya -3 mm; +10% veya 10 mm. Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer, artı toleransta mutlak olarak küçük değer alınır.
Reviews
There are no reviews yet.