Uygulama Alanları
- Levhalar cephelerde ve köşelerde şaşırtmalı olarak yerleştirilmelidir. Yapıştırma harcı tamamen kuruduktan sonra (yaklaşık 24 saat) dübelleme işlemine başlanır.
- Duvar özelliklerine uygun olarak seçilen özel yalıtım tespit dübelleri uygulanır. Fayans veya eskimiş sivalardan oluşan yüzeyler, dübelleme işlemi için uygun değildir.
Teknik Özellikler
Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | ||||||||||
Malzeme | – | – | Ekspande Polistiren Levha (Karbon takviyeli) | TS EN 13163 | |||||||||||
Genişlik | b | mm | 500 | ± 2 mm (W2) | TS EN 822 | ||||||||||
Uzunluk | l | mm | 1000 | ± 2 mm (L2) | TS EN 822 | ||||||||||
Kalınlık | d | mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | ± 1 mm (T1) | TS EN 823 | |
Yangına Tepki Sınıfı | – | – | E | – | TS EN 13501-1 | ||||||||||
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | ʎ D | W/m.K | 0.034 | – | TS EN 13163 | ||||||||||
Isı İletim Direnci | RD | m2.K/W | 0.60 | 0,90 | 1.25 | 1.55 | 1.85 | 2.15 | 2.50 | 3.10 | 3.75 | 4.35 | – | TS EN 13163 | |
Gönyeden Sapma | Sb | mm/m | S2 | +2 | TS EN 824 | ||||||||||
Yüzey Düzgünlüğü | Smax | mm | P5 | 5 | TS EN 825 | ||||||||||
Boyut Kararlılığı | – | % | DS(N)2 | ± % 0,2 | TS EN 1605 | ||||||||||
Bükme Dayanımı | – | kPa | BS 100 | – | TS EN 12089 | ||||||||||
Basma Dayanımı | σ 10 | kPa | CS(10)50 | – | TS EN 826 | ||||||||||
Tam Daldırma ile Uzun Sürede Su Absorpsiyonu | Wlt | % | WL(T)5 | ≤ % 5 | TS EN 12097 | ||||||||||
Belirli Sıcaklık ve Nem Şartlarında Boyut Kararlılığı | Δεl, Δεb, Δεd | % | DS(70,90)1 | < %1,0 | TS EN 1604 | ||||||||||
Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı (En Az) | σ mt | kPa | TR100 | – | TS EN 1607 | ||||||||||
Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | ||||||||||
Diğer Bilgiler | Manto Izopor Plus yalıtım levhaları TS EN 13499 “Ekspande polistiren esaslı dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde” yalıtım levhalarının sağlaması gereken teknik özellikler dikkate alınarak, TS EN 13163 standardına uygun olarak üretilmektedir. |
Reviews
There are no reviews yet.