Kullanım Alanları
Minerra Taşyünü Ara Bölme Levhası; ısı, ses, yangın yalıtımı gerektiren ve her türlü akustik detayların olduğu alanlarda kullanılabilen, basma mukavemetinin aranmadığı, ancak dikey konumda kendini taşıyabilen taşyünü levhalarıdır.
Teknik Özellikler / Product Characteristics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teknik Özellikler / Technical Characteristics | Sembol | Gösterge | Birim | Beyan Değeri | Tolerans | Standart |
Malzeme | MW | MW | – | Taşyünü | – | TS EN 13162 |
Yoğunluk / Density / D | – | ρ | kg/m3 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ± % 10 | TS EN 1602 |
Uzunluk / Lenght / l | l | l | mm | 1200 | ± % 2 | TS EN 822 |
Genişlik / Width / b | b | b | mm | 600 | ± % 1,5 | TS EN 1822 |
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10°C) / Thermal Condictivity | λD | – | W/mK | max 0,037 | – | TS EN 12939/12667 |
Isıl Direnç Beyan Değeri / Thermal Resistance / Rd | RD | – | m²K/W | 0,83 | 1,11 | 1,39 | 1,67 | 1,94 | 2,22 | 2,78 | 3,33 | 3,88 | 4,25 | – | TS EN 13162 |
Kalınlık / Thickness / d | dN | dN | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | – | TS EN 823 |
Kalınlık Sınıfı / Class for Thickness Tolerances | Tİ | – | mm | ‘T4 | -%3 veya -3 mm * +%5 veya +5mm * |
TS EN 823 |
Boyutsal Kararlılık / Dimensional Stability | DS(70-) | ∆Ɛd | % | max 1 | – | TS EN 1604 |
Su Buharı Gerginliği / Water Vapour Permeability / MU | MU | µ | – | 1 | – | TS EN 12086 |
Yanmazlık Sınıfı / Yangına Tepki / Fire Reaction Class | – | RtF | – | A1 | – | TS EN 13501 |
Hava Akış Direnci / Air Flow Resistance /Afr | Afr | Afr | – | NPD | – | TS EN 29053 |
Düzlemsellik / Yüzey Düzgünlüğü / Flatness / Smax | Smax | Smax | mm | S6 – max 6 mm | – | TS EN 825 |
Gönyeden Sapma / Squareness / Sb | Sb | Sb | mm/m | S5 – max 5 mm/m | – | TS EN 824 |
Kısa Süreli Su Absrb. / Short Term Water Absorption / WS | WP | WS | kg/m² | ≤1 | – | TS EN 1609 |
Uzun Süreli Su Absrb. / Long Term Water Absorption / WL(P) | WLP | WL(P) | kg/m² | ≤3 | – | TS EN 12087 |
Max. Kullanım Sıcaklığı | – | – | 0C | ‘+750 | – | – |
Ambalaj Malzemesi | – | – | – | PE Film | – | – |
Kaplama | – | – | – | KAPLAMASIZ | – | – |
Reviews
There are no reviews yet.