Uygulama Alanları
- Uygulamanın amacına göre kaplamasız, alüminyum folyo kaplı veya camtülü kaplı klima levhası seçimine karar verilir
- Levhalar uygulanmadan önce kanalların uygulama yapılacak yüzeyleri, toz veya yağ kalmayacak şekilde temizlenmelidir.
- Kanalların dışardan ısı yalıtımı uygulamalarında, soğuk kanal yalıtımı yapılacaksa mutlaka yoğuşma riskine karşı alüminyum folyo kaplı levhalar kullanılmalıdır.
- Levhaların ek yerleri, dikkatle hava geçirimsiz olacak şekilde kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile yapıştırılır.
Teknik Özellikler
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanιm | Tolerans | Standart | ||||||||||
| Malzeme | – | – | Taşyünü | – | TS EN 14303 | ||||||||||
| Genişlik | b | mm | 600 | +/-1,5% | TS EN 822 | ||||||||||
| Uzunluk | l | mm | 1200 | +/-2% | TS EN 822 | ||||||||||
| Kalιnlιk | d | mm | 25 | 30 | 40 | 50 | T4 * | TS EN 823 | |||||||
| Kaplama | – | – | Yanmaz Al-folyo | – | – | ||||||||||
| Yangιna Tepki Sιnιfι | – | – | A1 | – | TS EN 13501-1 | ||||||||||
| Isιl İletkenlik Beyan Değeri | Tort | °C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | – | TS EN 12667/12939 13787 |
||||
| ʎ | W/m.K | 0.039 | 0.048 | 0.059 | 0.072 | 0.087 | 0.103 | 0.122 | |||||||
| Spesifik Isιl Kapasitesi ** | c | kJ/(kg.K) | 0.84 | – | EN 12524 | ||||||||||
| Gönyeden Sapma | Sb | mm/m | azami 5 | – | TS EN 824 | ||||||||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | ||||||||||
| Diğer Bilgiler | Al-folyolu tarafta azami hizmet sιcaklιğι 90 °C’dir. | ||||||||||||||
* T4: -3% veya -3 mm; +5% veya +5 mm. Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer artι toleransta mutlak olarak küçük değer alιnιr.
** Mineral yünler için teknik literatürden alιnmιştιr.

Reviews
There are no reviews yet.